Наша полностью укомплектованная автомойка располагает всем необходимым оборудованием, которое в считанные минуты сделает ваш автомобиль идеально чистым.
Мы рады предоставить Вам следующие услуги:
Профессиональная полировка кузова по технологии 3M | |||
|
1 категория - малолитражные иномарки, а также автомобили ВАЗ 10-го семейства 2 категория - иномарки среднего класса 3 категория - бизнес-седаны, представительский класс, джипы и минивэны |
|||
| Категория автомобиля | 1 категория | 2 категория | 3 категория |
| Стоимость | 5000 рублей | 5500 рублей | 6000 рублей |
| защитная полировка кузова на тефлоновой основе на 3 месяца (без стоимости материалов) | |||
| Категория автомобиля | 1 категория | 2 категория | 3 категория |
| Стоимость | 2000 рублей | 2000 рублей | 2000 рублей |
| восстановление помутневших пластиковых фар | |||
| Категория автомобиля | 1 категория | 2 категория | 3 категория |
| Стоимость | от 500 рублей | от 500 рублей | от 500 рублей |
| антикоррозийная обработка (без учета материалов) | |||
| Категория автомобиля | 1 категория | 2 категория | 3 категория |
| Стоимость обработки днища | 3 500 рублей | 4 500 рублей | 6000 рублей |
| Стоимость обработки арок | 500 рублей | 500 рублей | 1000 рублей |
| Стоимость обработки мовилем | 500 рублей | 1000 рублей | 2000 рублей |
|
1 категория - малолитражные иномарки, а также автомобили ВАЗ 10-го семейства 2 категория - иномарки среднего класса 3 категория - бизнес-седаны, представительский класс, джипы и минивэны |
|||
| Мойка технологическая Мойка кузова а/м и колесных арок бесконтактным способом без применения шампуня и моющих средств. Срок выполнения работ: 10 мин. Cтоимость: 150 руб. |
|||
| Мойка кузова Мойка кузова бесконтактным способом с применением специальных моющих средств. Протирка кузова и стекол а/м, сушка. Срок выполнения работ: от 20 мин. | |||
| Категория автомобиля | 1 категория | 2 категория | 3 категория |
| Цена (руб.) | 172 | 215 | 258 |
| Цена по клубной карте (руб.) | 140 | 175 | 210 |
| Удаление битумных пятен Рекомендуется для сильно загрязненных а/м | |||
| Категория автомобиля | 1 категория | 2 категория | 3 категория |
| Цена (руб.) | 86 | 86 | 129 |
| Цена по клубной карте (руб.) | 70 | 70 | 105 |
| Уборка салона пылесосом Выполняется уборка салона пылесосом, чистка ковров, пепельниц, протирка декоративных элементов салона. Срок выполнения: от 20 мин. | |||
| Категория автомобиля | 1 категория | 2 категория | 3 категория |
| Цена (руб.) | 172 | 215 | 301 |
| Цена по клубной карте (руб.) | 140 | 175 | 245 |
| Хим. чистка салона Хим. чистка салона с применением моющих средств. Срок выполнения работ: от 3-х часов. | |||
| Категория автомобиля | 1 категория | 2 категория | 3 категория |
| Стоимость | 4000 | 5000 | 6000 |
| © 2003-2011, ООО "Автоспейс" |